19.07.2022 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WiderständeEin Widerstand ist ein zweipoliges passives elektrisches Bauelement und dient der Begrenzung des elektrischen Stromes. Das Bauteil stellt dem Stromfluss also einen Widerstand entgegen (daher der Name), ähnlich wie ein (einstellbares) Wasserventil dem Wasserfluss in einer Leitung einen Widerstand entgegensetzt und somit die Durchflussmenge begrenzt. Dies kann zur Realisierung eines ohmschen Widerstandes in elektrischen und elektronischen Schaltungen dienen, um beispielsweise:
Farbcode und Normreihen
|
Hier im Bild ist ein Kohleschicht-Widerstand 0.3W zu sehen. Dieser besitzt nur 4 Ringe, die ersten zwei Ringe sind für die ersten zwei Ziffern, der dritte Ring für die Anzahl Nullen. Der letzte Ring - von den anderen drei etwas abgesetzt - gibt den Toleranzwert (hier ± 5%) an. |
Widerstände werden mit einem Farbcode versehen. Daraus erkennt man den Widerstandswert in Ohm, die Toleranz sowie - bei sechs Ringen - den Temperaturkoeffizienten. Der Farbencode ist genormt, die Farben haben folgende Bedeutung:
Ring: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Farbring | 1. Ziffer | 2. Ziffer | 3. Ziffer | Nullen | Toleranz |
schwarz | - | 0 | 0 | - | - |
braun | 1 | 1 | 1 | 0 | ± 1 % |
rot | 2 | 2 | 2 | 00 | ± 2 % |
orange | 3 | 3 | 3 | 000 | - |
gelb | 4 | 4 | 4 | 0000 | - |
grün | 5 | 5 | 5 | 00000 | ± 0,5 % |
blau | 6 | 6 | 6 | 000000 | - |
violett | 7 | 7 | 7 | - | - |
grau | 8 | 8 | 8 | - | - |
weiß | 9 | 9 | 9 | - | - |
gold | - | - | - | x 0.1 | ± 5 % |
silber | - | - | - | x 0.01 | ± 10 % |
ohne | - | - | - | - | ± 20 % |
Hinweis: Bei vier Ringen entfällt die dritte Ziffer. Besitzt der Widerstand 6 Ringe, so gibt der sechste Ring den Temperaturkoeffizienten an. Widerstände mit nur drei Ringen findet man heute kaum noch. Diese haben keinen Toleranzring, die Toleranz beträgt somit ± 20%.
Wie
erkennt man die "Leserichtung" der Farbringe?
Der letzte
Ring ist meist etwas breiter und zudem abgesetzt von den anderen Ringen.
1. Ring: |
gelb | 4 | |
2. Ring: |
violett | 7 | |
3. Ring: |
schwarz | 0 | |
4. Ring: |
rot | 00 | |
5. Ring: |
braun | 1% |
Der
Widerstandswert beträgt demnach 47000
Ω
bzw. 47 kΩ,
die Toleranz beträgt ± 1%.
Der effektive Widerstandwert kann somit zwischen 46530 und 47470
Ω
betragen.
Ein Excel-Programm zur Berechnung des Widerstandswertes und Anzeige der Farbringe finden Sie auf der Seite Downloads.
E 6 | E 12 | E 24 | E 48 | E 96 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
102 | ||||
105 | 105 | |||
107 | ||||
110 | 110 | 110 | ||
113 | ||||
115 | 115 | |||
120 | 120 | 118 | ||
121 | 121 | |||
124 | ||||
127 | 127 | |||
130 | 130 | 130 | ||
133 | 133 | |||
137 | ||||
140 | 140 | |||
143 | ||||
147 | 147 | |||
150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
154 | 154 | |||
160 | 158 | |||
162 | 162 | |||
165 | ||||
169 | 169 | |||
174 | ||||
180 | 180 | 178 | 178 | |
182 | ||||
187 | 187 | |||
191 | ||||
196 | 196 | |||
200 | 200 | |||
205 | 205 | |||
210 | ||||
215 | 215 | |||
220 | 220 | 220 | 221 | |
226 | 226 | |||
232 | ||||
240 | 237 | 237 | ||
243 | ||||
249 | 249 | |||
255 | ||||
261 | 261 | |||
270 | 270 | 267 | ||
274 | 274 | |||
280 | ||||
287 | 287 | |||
300 | 294 | |||
301 | 301 | |||
309 | ||||
316 | 316 | |||
330 | 330 | 330 | 324 | |
332 | 332 | |||
340 | ||||
348 | 348 | |||
360 | 357 | |||
365 | 365 | |||
374 | ||||
390 | 390 | 383 | 383 | |
392 | ||||
402 | 402 | |||
412 | ||||
430 | 422 | 422 | ||
432 | ||||
442 | 442 | |||
453 | ||||
464 | 464 | |||
470 | 470 | 470 | 475 | |
487 | 487 | |||
499 | ||||
510 | 511 | 511 | ||
523 | ||||
536 | 536 | |||
549 | ||||
560 | 560 | 562 | 562 | |
576 | ||||
590 | 590 | |||
604 | ||||
620 | 619 | 619 | ||
634 | ||||
649 | 649 | |||
665 | ||||
680 | 680 | 680 | 681 | 681 |
698 | ||||
715 | 715 | |||
732 | ||||
750 | 750 | 750 | ||
768 | ||||
787 | 787 | |||
820 | 820 | 806 | ||
825 | 825 | |||
845 | ||||
866 | 866 | |||
887 | ||||
910 | 909 | 909 | ||
931 | ||||
953 | 953 | |||
976 |
Für den Hobby-Elektroniker reicht ein Widerstandssortiment der Reihe E12 völlig aus. Solche gibt es in praktischen Boxen mit Widerstände von ca. 1 Ω bis 470 kΩ.
Seite erstellt am:
Letzte Änderung:
3.06.2003
19.07.2022